Schuljahr 2026/2027
| Anlass / Termin | Wochentag | Datum |
| Beginn des Schuljahres 2026/2027 | Montag | 07. September 2026 |
| Nationalfeiertag | Montag | 26. Oktober 2026 |
| Herbstferien | Dienstag bis Samstag | 27. Oktober 2026 bis 31. Oktober 2026 |
| Allerheiligen und Allerseelen | Sonntag und Montag | 01. November 2026 und 02. November 2026 |
| Festtag des Landespatrons | Sonntag | 15. November 2026 |
| Maria Empfängnis | Dienstag | 08. Dezember 2026 |
| Weihnachtsferien | Donnerstag bis Mittwoch | 24. Dezember 2026 bis 06. Jänner 2027 |
| Ende des 1. Semesters | Freitag | 29. Jänner 2027 |
| Schulfrei durch Verordnung | Samstag | 30. Jänner 2027 |
| Semesterferien | Montag bis Samstag | 01. Februar 2027 bis 06. Februar 2027 |
| Beginn des 2. Semesters | Montag | 08. Februar 2027 |
| Osterferien | Samstag bis Montag | 20. März 2027 bis 29. März 2027 |
| Staatsfeiertag | Samstag | 01. Mai 2027 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 06. Mai 2027 |
| Pfingsten | Samstag bis Montag | 15. Mai 2027 bis 17. Mai 2027 |
| Fronleichnam | Donnerstag | 27. Mai 2027 |
| Ende des Unterrichtsjahres | Freitag | 02. Juli 2027 |
| Hauptferien | Samstag bis Sonntag | 03. Juli 2027 bis 05. September 2027 |
| Beginn des Schuljahres 2027/2028 | Montag | 06. September 2027 |
